Faltan poco más de cinco semanas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la carrera está más igualada de lo que nadie imaginaba este verano, hasta el punto de que las encuestas sirven más para provocar confusión que para predecir los resultados del 7 de noviembre.
|
|
|
| Voter.com | L.Angeles Times | Zogby | Gallup | |
| Totales | Bush | 43 | 48 | 43 | 46 | |
|
| Gore | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Demócratas | Bush |
| 12 | 8 | ||
| Gore | 86 | 78 | 87 | |||
| Republicanos | Bush | 94 | 84 | 87 | ||
| Gore | 8 | 8 | ||||
| Independientes | Bush | 46 | 53 | |||
| Gore | 35 | 47 | ||||
| Personas casadas | Bush |
| 49 | |||
| Gore | 35 | |||||
| Personas solteras | Bush | 30 | ||||
| Gore | 48 | |||||
| Familias con hijos menores | Bush | 48 | ||||
| Gore | 40 | |||||
| Personas sin hijos | Bush | 41 | ||||
| Gore | 46 | |||||
| Hombres | Bush | 49 | 56 | 47 | ||
| Gore | 36 | 34 | 41 | |||
| Mujeres | Bush | 37 | 49 | 48 | ||
| Gore | 43 | 36 | 39 | |||
| Blancos | Bush | 49 | 51 | |||
| Gore | 37 | 41 | ||||
| Negros | Bush | 9 | ||||
| Gore | 74 | |||||
| Hispanos | Bush | 27 | ||||
| Gore | 56 | |||||
| Buena Opinión | Bush | 60 | ||||
| Gore | 56 | |||||
| Mala opinión | Bush | 30 | ||||
| 36 |
En los últimos resultados divulgados el viernes pasado hay buenas noticias para los dos candidatos: para Bush, que está ligeramente por delante de Gore en el grupo de personas que ganan entre 25.000 y 50.000 $ anuales, porque nadie ha sido elegido presidente hasta ahora sin el apoyo de este grupo, que es el mayor del país. Las últimas cifras del censo indican que el punto medio de ingresos es de 40.000 $ anuales, es decir, la mitad del país gana más y la otra gana menos.
Para Gore es favorable, en cambio, el reparto por edades, pues Bush tan sólo le aventaja entre la gente de más de 65 años y está igual, prácticamente, entre las de más de 50. El beneficio queda un tanto disminuído porque es el grupo que más vota.
Igualmente favorable a Gore es el voto femenino que, si bien le da una diferencia de apoyo menor que el de los hombres de Bush, hay unos ocho millones de mujeres más que hombres con derecho a voto.
La diferencia entre Zogby y Gallup en los pronósticos geográficos se debe, probablemente, a la definición regional, igual que ocurre con la zona Centro-Grandes Lagos.